序号 | 作者 | 文章名称 | 杂志名称 | 年卷期 |
1 | Clara Grilo,Luis Borda-de-Água,Pedro Beja,Eric Goolsby, Kylie Soanes, Aliza le Roux,Elena Koroleva, Flávio Z. Ferreira, Sara A. Gagné, Yun Wang, Manuela González-Suárez | Conservation threats from roadkill in the global road network | Global Ecology and Biogeography(SCI) | 2021,30(11):2200-2210. |
2 | Shu Chen, Guo-Zheng Sun, Yun Wang, Cheng Huang, , Ying Chen, Peng Liu, Yun Deng, Da-Fan Cao, Ming-Xia Zhang, Saylin Ong, Zhong-Yuan Zhang, Hong-Pei Yang, Qiao-Yan Wang, Bin Wang, Xuan Zheng, Yuan Lei, Chun Li, Jing Sun, Ming-Wei Bao, Zi-Cheng Yang, Lei Guan, Ya-Kuan Sun, Fang-Yi Zhou, Jing-Xin Liu, Li-Li Li, Fang Wang, Richard T. Corlett, Rui-Chang Quan, Ming-Yong Chen, Li Zhang, Kun Shi, Ahimsa Campos-Arcei | A multistakeholder exercise to identify research and conservation priorities for Asian elephants in China | Global Ecology and Conservation(SCI) | 27 (2021) e01561 |
3 | Yibo Yu, Yun Wang, Liang Zhong, Hongjuan Zhu and Jiapeng Qu | Variations in Behavioral and Physiological Traits in Yearling Tibetan Sheep (Ovis aries) | Animals(SCI) | 2021, 11, 1676. https:// doi.org/10.3390/ani11061676 |
4 | Yun Wang, Jiayu Lan, Hongping Zhou, Lei Guan, Yudi Wang, Yongshun Han, Jiapeng Qu, Syed Asifullah Shah and Yaping Kong | Investigating the Effectiveness of Road-related Mitigation Measures under Semi-controlled Conditions: A Case Study on Asian Amphibians | Asian Herpetological Research(SCI) | 2019, 10(1): 62–68 |
5 | Yun Wang, Lei Guan, Jiding Chen,Yaping Kong | Influences on mammals frequency of use of small bridges and culverts along the Qinghai–Tibet railway, China | Ecological Research(SCI) | 33, pages 879–887 (2018) |
6 | Yun Wang, Lei Guan , Zhengji Piao, Zhuocong Wang, Yaping Kong | Monitoring wildlife crossing structures along highways in Changbai Mountain, China | Transportation Research Part D (SCI) | 50 (2017) 119–128 |
7 | Yun Wang, Lei Guan, Jiding Chen, Yaping Kong, Lang Si and Asif Shah | The Overlapping Impact of Qinghai-Tibet Highway and Railway on Ungulates | Pakistan Journal of Zoology(SCI) | vol. 49(4), pp 1507-1510, 2017. |
8 | Zheng-Ji Piao, Yun Wang,Chao Wang, Zhuo-Cong Wang, Yu-Mei Luo, Yong-Huan Jin and Ya-Cheng Sui | Preliminary report of bird road kills in the Changbai Mountain Nature Reserve in China | NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY (SCI) | 2016, 12 (1): 178-183 |
9 | Yun Wang, Yudi Wang, Shuangcheng Tao, Xueping Chen, Yaping Kong, Asif Shah, Chengyin Ye and Ming Pang | Using Infra-Red Camera Trapping Technology to Monitor Mammals along Karakorum Highway in Khunjerab National Park, Pakistan | Pakistan Journal of Zoology(SCI) | 46(3), pp. 725-731, 2014 |
10 | Yun Wang, Zheng Ji Piao, Lei Guan, Xuan Ya Wang, Ya Ping Kong and Jiding Chen | Road mortalities of vertebrate species on Ring Changbai Mountain Scenic Highway, Jilin Province, China | NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY (SCI) | 2013, 9 (2): 399-409 |
11 | Yun Wang, Jiding Chen, Shuangcheng Tao,Mengmeng Wang, Xuanya Wang and Asif Shah | Wildlife Protection Along the Karakorum Highway in Khunjerab National Park | Pakistan Journal of Zoology(SCI) | 44(5), pp. 1452-1457, 2012 |
12 | 王 云,关 磊,杜丽侠,曲家鹏,王明月,韩用顺,杨艳刚, 周红萍,孔亚平 | 青藏公路和铁路对青藏高原四种典型有蹄类 动物的叠加阻隔和回避影响 | 生态学杂志 | 2021, 40(4):1091-1097 |
|
|
|
|
|
13 | 王 云,关 磊,周红萍,陈学平,孔亚平 | 共和 - 玉树高速公路穿越星星海保护区路段野生动物保护对策研究 | 公路工程 | 2020,45( 1) : 88 - 91 |
14 | 王 云,关 磊,杨艳刚,周红萍,王玉滴,曹广华,孔亚平 | 公路野生动物通道研究进展 | 交通运输研究 | 2019,5(5):79-87. |
15 | 王云,关磊,杨艳刚,陈姝,孔亚平 | 交通建设对亚洲象的影响及保护对策研究综述 | 林业建设 | 2019,6:34-37 |
16 | 王 云,关 磊,周红萍,王玉滴,孔亚平 | 公路哺乳动物通道设置方法的研究 | 公路 | 2018,4:253-257. |
17 | 王 云,关 磊,陈济丁,孔亚平,张 伟 | 青藏高速公路格拉段野生动物通道设计参数研究 | 公路交通科技 | 2017,34(9):146-152 |
18 | 王 云,周红萍,王玉滴,关 磊,孔亚平 | 公路两栖类动物通道设置方法研究 | 交通运输研究 | 2017,3(4):16-21 |
19 | 王 云,关 磊,朴正吉,孔亚平 | 应用红外相机技术监测长白山区公路对大中型兽类出现率的影响 | 四川动物 | 2016,35(4):593-600 |
20 |
| 环长白山旅游公路对中大型兽类的阻隔作用 | 生态学杂志 | 2016,35(8):2152-2158 |
21 | 王云,张峰,孔亚平 | 我国交通建设对野生动物的影响及保护对策 | 交通建设与管理 | 2010,5:162-164 |
22 | 王 云,朴正吉,关 磊,孔亚平 | 公路路域动物生态学研究方法综述 | 四川动物 | 2014,33(5):778-784 |
23 | 王 云, 孔亚平, 曾雅娟, 陈学平, 陶双成, 王玉滴, 庞 明, 叶成银, 施耀华 | 中巴喀喇昆仑公路30年运营对路侧植被的影响 | 世界科技研究与发展 | 2016,36(4):392-397. |
24 | 王云,关磊,陈济丁,孔亚平 | 青藏高原线性工程野生动物保护研究进展 | 公路与自然 | 2014,21(2):106-109 |
25 | 王云,关磊,陈学平,李麒麟,房锐,姜睿,孔亚平 | 云南三江并流区六库-片马公路车辆运营对路域鸟类行为的影响 | 四川动物 | 2012,31(1):158-164 |
26 | 王 云,朴正吉,关 磊,孔亚平 | 环环长白山旅游公路对野生动物的影响 | 生态学杂志 | 2013,32(2):425-435 |
27 | 王 云,关 磊,孔亚平 | 环长白山旅游公路对周围环境的道路影响域研究 | 公路交通科技(应用技术版) | 2010,10:300-303 |
28 | 王 云, 李海峰, 崔 鹏, 吴 浩 | 卧龙自然保护区公路动物通道设置研究 | 公路 | 2007,1:99-104 |
29 | 王云, 朴正吉, 李麒麟, 孔亚平, 陈济丁, 刘龙, 赵世元 | 黄鼬在吉林环长白山旅游公路路域活动的调查研究 | 四川动物 | 2010,29(2):166-169 |
30 | 王云,李麒麟,关磊,房锐,姜睿 | 纳帕海环湖公路交通噪声对鸟类的影响 | 动物学杂志 | 2011,46(6):65-72 |
31 | Yaping Kong, Yun Wang*, Lei Guan | Road wildlife ecology research in China | Procedia - Social and Behavioral Sciences | 96 ( 2013 ) 1191 – 1197 |
32 | 兰家宇,王 云,关 磊,周红萍,孔亚平 | 长白山区两栖类动物对公路涵洞穿越行为的试验研究 | 公路工程 | 2020,45( 3) : 95 - 98,116. |
33 | 李 卓,陈庆红,王 云,王卓聪,史国强,关 磊,周红萍,朴正吉,孔亚平 | 典型公路交通鸟类致死观测研究 | 交通运输研究 | 2021,7(2):108-114. |
34 | 关 磊,王 云,陈 兵,王 冀,徐景江,郑宏民,赵 琨 | 思小高速公路野象谷段路域亚洲象活动规律 | 交通运输研究 | 2020,6(4):52-59 |
35 | 曹广华,王云,杨艳刚,关磊,周红萍,张乾,陶双成,孔亚平 | 野生动物通道设计及评价的经验与建议 | 环境影响评价 | 2020,42(3):11-14 |
36 | 朱广河,李娜,王云*,关磊,孔亚平 | 基于红外相机技术的交通野生动物通道监测 与有效性评价 | 中外公路 | 2019,39(2):313-315 |
37 | 王 冀,王 云,关 磊,陈 兵,曹广华, 孔亚平 | 热带雨林公路建设对野生动物的影响 及保护研究进展 | 生态学杂志 | 2019,38(10):3183-3188 |
38 | 王卓聪,王 云,王 超,罗玉梅,黄利亚,张 睿,邰志娟,朴正吉 | 长白山国家级自然保护区两栖类动物道路致死特征分析 | 动物学杂志 | 2015, 50(6): 866 ~ 874 |
39 | 李灵贝,王云*,关磊,朱广河,李娜,孔亚平,朱洪强 | 京新高速公路(临白段)野生动物通道监测研究 | 四川动物 | 2019,38(1):92-98 |
40 | 兰家宇,王云*,关磊,陈济丁,孔亚平,朴敏娟,朱洪强 | 青藏公路和铁路(昆仑山口-五道梁段)有蹄类动物群落结构和多样性分布特征 | 野生动物学报 | 2017,38(3):341-346 |
41 | 陈海鹏,梁洪国, 王 云 | 中巴喀喇昆仑公路改扩建工程设计 与施工中的植物保护技术研究 | 道路工程 | 2013,16:8-11 |
42 | 王玉滴, 王 云*, 孔亚平,陈学平,王 颖,叶成银,施耀华 | 国际大通道中巴喀喇昆仑公路景观评价 | 干 旱 区 研 究 | 2016,33(5):988-995 |
43 | 王玉滴,王 云,陈学平,王 颖,孔亚平 | 中国-巴基斯坦喀喇昆仑公路洪扎( Hunza) 岩画观景台规划设计研究 | 公路工程 | 2015,40(6):133-140 |
44 | 陈学平,王 云,王新军,陈济丁,房 锐 | 沟谷地形下路侧生物多样性特征 | 公 路 交 通 科 技 | 2013,30(1):152-158 |
45 | 关磊,王云,孔亚平,朴正吉,徐伟 | 公路建设前期野生动物生境调查技术研究-以鹤大高速公路为例 | 交通建设与管理 | 2014,11:1-12 |
46 | 王颖, 王云*, 孔亚平, 王玉滴, 王萌萌, 叶成银, 施耀华 | 基于层次分析法和模糊数学的中巴喀喇昆仑公路沿线景观综合评价 | 生 态 科 学 | 2014, 33(6): 1106−1113 |
47 | 李 晟,王大军, 肖治术, 李欣海, 王天明, 冯利民, 王 云 | 红外相机技术在我国野生动物研究与保护中的应用与前景 | 生物多样性 | 2014, 22 (6): 685–695 |
48 | 王倜,王云,关磊,马立纲 | 承赤高速与茅荆坝自然保护区生态旅游的相关性分析 | 交通标准化 | 2013,21:35-39 |
49 | 陶双成,王 云,陈济丁,叶成银,庞 明 | 喀喇昆仑公路改扩建对沿线地表水的影响 | 公路交通科技 | 2013,30(5):126-131 |
50 | 王萌萌,庞彪,王云,陶双城,陈济丁,叶成银,庞明,李连友,曹长伟 | 中巴喀喇昆仑公路沿线景观特征与旅游需求 | 中外公路 | 2013,33(4):6-8 |
51 | 曾雅娟,海鹰,王云,陈济丁,叶成银,庞明 | 中国-巴基斯坦喀喇昆仑公路施工期对 沿线植被影响研究 | 中外公路 | 2013,33(6):363-368 |
52 | 陶双成,陈济丁,王云,叶成银, | 格宾技术在喀喇昆仑公路改扩建中的应用 | 筑路机械与施工机械化 | 2012,1:53-56 |
53 | 曾雅娟,海鹰,陈济丁,王云,叶成银, 庞明,陶双成,王萌萌 | 中国-巴基斯坦喀喇昆仑公路沿线植被调查初报 | 干 旱 区 研 究
| 2012,29(1):73-80 |
54 | 孙金柱,孔亚平, 毕俊怀,王 云 | 公路规划中野生动物保护对策的探讨 | 世界林业研究 | 2012,25(1):30-34 |
55 | 孔亚平,王云,张峰 | 道路建设对野生动物的影响域研究进展 | 四川动物 | 2011,30(6):986-991 |
56 | 海鹰, 阿布力米提 ·阿布都卡迪尔, 曾雅娟, 陈济丁, 王 云, 陶双成, 周 剑 | 巴基斯坦红其拉甫国家公园种子植物区系分析 | 干旱区地理 | 2011,34(3):486-491 |
57 | 阿布力米提·阿布都卡迪尔,王云,巴巴尔·罕,海鹰,陈济丁,陶双成,周剑 | 中国-巴基斯坦喀喇昆仑公路沿线野生动物区系研究 | 野生动物 | 2011,32(2):59-64 |
58 | 海鹰, 阿布力米提 ·阿布都卡迪尔, 曾雅娟, 陈济丁, 王 云, 陶双成, 周 剑 | 中国-巴基斯坦喀喇昆仑公路沿线植物区系 | 干旱区研究 | 2010,27(4):545-549 |
59 | 阿布力米提·阿布都卡迪尔,海鹰,王云,陶双成,陈济丁,周剑 | 巴基斯坦红其拉甫国家公园野生动物区系与分析特征研究 | 野生动物 | 2010,31(5):232-237 |
60 | 陈学平,江玉林,张洪江,张世俊,王云 | 基于植被持续性的公路护坡植物筛选研究与应用方式探讨 | 公路交通科技 | 2007,24(10):150-154 |
61 | 衷平,杨志峰,崔保山,王云 | 公路对湿地的生态效应及其反馈的研究进展 | 湿地科学 | 2009,7(1):89-98 |
62 | 马骥,孔亚平,刘占山,崔慧珊,王云 | 公路建设面临用地难题 | 交通建设与管理 | 2009,9:60-63 |
63 | 赵世元,陈济丁,孔亚平,王云,魏明建 | 环长白山旅游公路改扩建对景观格局的影响 | 公路交通科技 | 2010,27(12):152-158 |
64 | 陶双成,陈济丁,王云,叶成银 | 喀喇昆仑公路沿线地表水理化特征分析 | 冰川冻土 | 2010,32(6):1220-1225 |
65 | 陈建业,段昌群,于福科,王云 | 云南公路外来物种入侵植物现状与防治对策 | 植物检疫 | 2010,5:38-41 |
66 | 王云,朴正吉,关磊,孔亚平 | 环长白山旅游公路运营期导致的野生动物致死的初步报道 | 2013中国环境科学学会学术年会论文集(第六卷) | 2013,125-133 |
67 | 段昌群,毛文碧,李海峰,王云,陈兵,甄晓云 | 路域生态学知识体系的构建与学科发展动态 | 生态科学进展(第五卷) | 2010,141-164 |
68 | 李作敏,周晓航,陈济丁,陶双成,孔亚平,陈学平,王新军,王云等 | 公路环境与可持续发展 | 道路工程学科发展报告 | 2014,132-151 |
发表评论 取消回复